4系 燃气灶 78 cm 钢化玻璃PDG633VAMP
产品图片、参数及产品文档仅供参考,如有误差、调整及更新,请以产品实物及产品铭牌为准
核心特征
火力迅猛就位,大、小火力随心掌控
人性化设计
精湛设计
贴心防护
产品详情
安装图
通用
可同时加热区域 | 2 |
面板材质 | 钢化玻璃 |
宽度 | 78 厘米 |
Power of the heating elements (maximum values shown, depending on gas type) | 2 x 5.0 KW |
Self-sufficient cooker control | Self-sufficient gas hobs |
火力大小 | 5.0 千瓦 |
尺寸及重量
最大安装高度 | 350 毫米 |
安装厚度 | 80 毫米 |
最小安装高度 | 350 毫米 |
最大安装宽度 | 680 毫米 |
外形尺寸(高x宽x深) | 155 x 780 x 450 毫米 |
最小安装宽度 | 680 毫米 |
技术规格
燃气总功率 | 10000 瓦 |
电源插头类型 (中式/欧式) | 不帶插頭(由電工進行電氣連接) |
额定电压 | 3 伏特 |
气源连接方式 | 左, 中间 |
气源类型 | 天然气12T / 2.0kPa |
舒适
洗碗机安全锅架 | 否 |
九段精控 | 否 |
保温功能 | 否 |
煎炸感应 | 否 |
PerfectCook sensor ready (sensor sold separately) | 否 |
自動移轉設定 | 否 |
烹調區照明 | 否 |
点火方式 | 是 |
一键爆炒 | 否 |
Infrared cooking sensor | 否 |
Powermove | 否 |
快速啟動 | 否 |
灶眼数量 | 是 |
Digi时控 | 无 |
智能互联
晶御智能 | 否 |
Hob-based hood control | 否 |
安全性
安全保护功能 | 安全熄火保护装置:热电偶 |
燃气泄露保护装置类型 | 热电偶式 |
余热指示器 | 无 |